產品時間:2024-09-21
高低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、循環試驗。 高低溫箱多少錢 可編程溫濕度循環箱價格
高低溫濕熱試驗箱箱體材質:
1、內膽為鏡面不銹鋼板(SS304)。
2、外殼均采用A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔美觀。3、保溫材質選用高密度纖維棉,保溫棉厚度為100mm。
4、濕熱老化試驗箱觀察窗采用多層中空鋼化,內設照明燈,內側膠合片式導電膜加熱除霜清楚觀察試驗過程。
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫高漲性密封條以確保測試區的密閉。
6、機器底部采用高品質可固定式P活動輪,方便移動。
7、箱體左側配Φ50mm測試孔一個,可供外接測試電源線或信號線使用,孔徑或孔數增 加需說明。
符合試驗標準:
符合GB/T2423.1低溫試驗方法、GB/T2423.2高溫試驗方法、GB/T2423.3恒定濕熱試驗方法、GB/T5170.5濕熱試驗設備、GB/T10586濕熱試驗技術條件等標準。
高低溫濕熱試驗箱特點: 各大高校、實驗室、寫字樓以及科研單位的佳選擇。結構設計周全:水電分離設計。噪音控制在62DB以下。溫度均勻性好,試驗精度高。同溫層設計,防止試驗頂部滴水。 | ||||||||||||||
具體參數 | ||||||||||||||
型號 | LK-80G | LK-100G | LK-150G | LK-225G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70
| ||||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
溫度范圍 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 溫度0.01C;濕度0.1%RH | |||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: &plsmn; 1.0℃: 濕度: +2.5%RH | |||||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30min | |||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內箱: SS≠304或SS≠316不銹鋼板 | |||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑) | |||||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸器+風冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 劑 | 美國杜邦HFC系列環保制冷劑: R404A、R23 | |||||||||||||
壓縮機冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 進口TEMI系列7&ldqo;觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品 | |||||||||||||
加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SS316制護套式加濕管 | |||||||||||||
循環風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | |||||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流,超壓、過熱、缺水,加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、器電保護、相溫保護, | |||||||||||||
水質 | 純凈水或去離子水 | |||||||||||||
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
大電流(A) |
AC220V |
18.5A |
18.5A |
18.5A |
28.0A | |||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個。鋼化除霧玻璃1塊 | |||||||||||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 高低溫箱多少錢 可編程溫濕度循環箱價格 高低溫箱多少錢 可編程溫濕度循環箱價格 |